g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 55G | ||||||||
05 | 20K | 34G | 55G | 30G | 38G | ||||
06 | 15 | 30G | 58G | 00K | 30G | 53G | 33G | ||
07 | 18D | 38G | 58 | 23D | 53G | 28D | |||
08 | 18 | 38G | 58G | 22G | 52 | 08K | 48G | ||
09 | 18D | 38G | 58 | 22G | 52 | 28 | |||
10 | 18 | 38G | 58G | 22D | 52 | 08D | 48G | ||
11 | 18D | 38G | 58 | 22G | 52 | 28G | |||
12 | 18D | 38G | 58G | 22G | 52 | 08D | 48G | ||
13 | 19K | 41G | 22D | 52G | 28K | ||||
14 | 01K | 19D | 39G | 59G | 22G | 52 | 08D | 48G | |
15 | 19 | 39G | 59G | 22D | 52 | 28G | |||
16 | 19D | 38G | 58G | 22G | 53G | 08D | 48G | ||
17 | 18 | 35G | 23D | 53G | 28G | ||||
18 | 05D | 35G | 32G | 53G | 05D | 33G | |||
19 | 03G | 33G | 23D | 53G | 28G | ||||
20 | 03D | 33G | 23D | 53G | 08D | 48G | |||
21 | 03 | 32G | 32G | 28G | |||||
22 | 02 | 32G | 00K | 30G | 08K | 31G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28